产品分类
船用磁浮子液位计的选型及参数
更新时间:2021-07-28 浏览次数:1442
UHZ- | □ □ □ □ □ □ □ | 符号意义 | ||||||
基本型及顶装型(顶装或地下槽型加符号D表示) | 0 | 现场显示 | ||||||
1 | 模拟显示,带上限报警 | |||||||
2 | 模拟显示,带下限报警 | |||||||
3 | 模拟显示,带上下限报警 | |||||||
4 | 模拟显示,变送器4-2-mA输出 | |||||||
5 | 模拟显示,带上限报警,变送器4-20mA输出 | |||||||
6 | 模拟显示,带下限报警,变送器4-20mA输出 | |||||||
7 | 模拟显示,带上下限报警,变送器4-20mA输出 | |||||||
工作压力 | P0 | 常压(开口容器) | ||||||
P1 | 1.0MPa | |||||||
P2 | 1.6MPa | |||||||
P3 | 2.5MPa | |||||||
P4 | 4.0MPa | |||||||
P5 | 6.3MPa | |||||||
P6 | 10.0MPa | |||||||
P7 | 16.0MPa | |||||||
P8 | 20.0MPa | |||||||
介质密度 | ρ | g/cm3具体数值 | ||||||
介质温度 | T | ℃具体数值 | ||||||
保温夹套 | W | 带保温夹套1Gr18NI9Ti | ||||||
防 爆 | d | 隔爆型ExdII BT4 | ||||||
测量范围 | L | 500<-6000mm> | ||||||
选择举例 | ||||||||
基本型 | 0-P1-0.86<-80℃>-W-L2500船用磁浮子液位计模拟显示,工作压力1.0MPa,比重0.86,介质温度<80℃>带保温夹套,测量范围<2500mm>。 | |||||||
顶装 | 7-P0-0.8<-60℃>-d-L2000顶装(或地下槽)船用磁浮子液位计,模拟显示带上、下限报警器,带变送器输出4-20mA,常压、比重0.8,介质温度<60℃>,防爆(隔爆)型测量范围<2000mm>。 |
- (上一篇):船用浮球液位控制器的5项安装使用注意事项
- (下一篇):船用液位计的结构及工作原理